Proizvodi
110ml sladoled kalippo cijev s poklopcem
1.pootporan s poklopcem za brtvljenje
2. mogu držati popsicles, ledene lizalice, smrznuti jogurt itd
3. Prihvaćanje Prilagođavanja ispisa ili logotipa
4.Variozni kapacitet za opciju: 45ml -130 ml
Funkcija
Cijena sladoleda od 110 ml s poklopcem sa poklopcem savršena je za skladištenje sladoleda, popsiclesa, ledenih lizalica, smrznutog jogurta i još mnogo toga. Dizajniran sa sigurnim brtvenim filmom, osigurava dugotrajnu svježinu. Bilo da uživate u ljetnoj poslastici ili unaprijed pripremate grickalice, ova sladoledska cijev je vaše idealno rješenje za pohranu.
Značajke
- Propusni otvor s poklopcem za brtvljenje: Visokokvalitetni bijeli karton s dvostrukim PE premazom i sigurnim aluminijskim premazom u hrani.
- Mogu držati popsicles, ledene lizalice, smrznuti jogurt, sladoled, žele i voćne joice itd.
- Prihvatite prilagođavanje ispisa ili logotipa: Prilagođeni 110ml sladoled Calippo cijev s poklopcem služi kao mobilni oglasi, omogućujući kupcima da promoviraju vaš brend dok nose svoje kupovine po gradu i gradu.
- Različiti kapacitet za opciju: 45ml -130 ml
dostupne veličine
VOLUMEN | Veličina (mm) | BOJA | Moq | MATERIJAL | Veličina kartona (CM) | PCS/CTN | CBM/ CTN | ||
Vrh x visina | L | W | H | ||||||
45ml | 40 x 108 | CMYK PRINT | 100000 | 225G dvostruki PE | 54.5 | 41.5 | 39.0 | 3000 | 0.088 |
70ml | 42 x 135 | CMYK PRINT | 50000 | 225G dvostruki PE | 54.5 | 41.5 | 39.0 | 2500 | 0.088 |
75ml | 40 x 150 | CMYK PRINT | 10000 | 225G dvostruki PE | 54.5 | 41.5 | 39.0 | 2750 | 0.088 |
75ml | 40 x 145 | CMYK PRINT | 50000 | 225G dvostruki PE | 54.5 | 41.5 | 39.0 | 2750 | 0.088 |
90ml | 45 x 143 | CMYK PRINT | 50000 | 225G dvostruki PE | 46.0 | 39.0 | 40.0 | 2000 | 0.072 |
100ml | 42 x 170 | CMYK PRINT | 10000 | 225G dvostruki PE | 53.0 | 41.5 | 39.0 | 2000 | 0.086 |
110ml | 42 x 179 | CMYK PRINT | 10000 | 225G dvostruki PE | 54.5 | 41.5 | 39.0 | 2000 | 0.088 |
120ml | 42 x 195 | CMYK PRINT | 10000 | 225G dvostruki PE | 53.0 | 41.5 | 39.0 | 2000 | 0.086 |
130ml | 46 x 194 | CMYK PRINT | 50000 | 225G dvostruki PE | 56.0 | 45.0 | 43.0 | 2000 | 0.108 |
3- sloj | 48/47/45 | CMYK PRINT | 50000 | PE+aluminijska folija+papir | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 50000 | 0.022 |
2- sloj | 49,6/48/47mm | CMYK PRINT | 50000 | aluminijska folija+pe | 28.0 | 28.0 | 25.0 | 35200 | 0.020 |
50ml | 40 x 108 | CMYK PRINT | 910000 | 260 g aluminijska folija | 54.5 | 41.5 | 39.0 | 3000 | 0.088 |
60ml | 45 x 110 | CMYK PRINT | 970000 | 260 g aluminijska folija | 46.0 | 39.0 | 40.0 | 2600 | 0.072 |
70ml | 42 x 135 | CMYK PRINT | 810000 | 260 g aluminijska folija | 51.5 | 44.5 | 36.0 | 2500 | 0.083 |
70ml | 40 x 145 | CMYK PRINT | 870000 | 260 g aluminijska folija | 54.5 | 40.0 | 39.0 | 2750 | 0.085 |
75ml | 40 x 150 | CMYK PRINT | 870000 | 260 g aluminijska folija | 54.5 | 40.0 | 39.0 | 2750 | 0.085 |
90ml | 45 x 143 | CMYK PRINT | 750000 | 260 g aluminijska folija | 46.0 | 39.0 | 40.0 | 2000 | 0.072 |
100ml | 42 x 170 | CMYK PRINT | 100000 | 260 g aluminijska folija | 53.0 | 41.5 | 39.0 | 2000 | 0.086 |
110ml | 42 x 179 | CMYK PRINT | 100000 | 260 g aluminijska folija | 53.0 | 41.5 | 39.0 | 2000 | 0.086 |
120ml | 43 x 195 | CMYK PRINT | 620000 | 260 g aluminijska folija | 53.0 | 41.5 | 39.0 | 2000 | 0.086 |
130ml | 46 x 194 | CMYK PRINT | 200000 | 260 g aluminijska folija | 56.0 | 45.0 | 43.0 | 2000 | 0.108 |
Pakiranje fotografija
Popularni tagovi: 110ml sladoled kalippo cijev s poklopcem, Kina 110ml sladoled kalippo cijev s proizvođačima poklopca, dobavljači, tvornica
ne
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit